logbook
Titolo | data | operatore | Descrizione |
---|---|---|---|
Windows update | Stop del software alle 9:47 UTC e a seguire riavvio del computer alle 9:50 UTC. Strumento tornato in acquisizione alle 10:08 UTC. Posto nella stessa posizione in cui si trovava prima del riavvio (step n. 1). |
||
Windows update | L'aggiornamento ha richiesto due riavvii. Stop del software alle 13:33 UTC e alle 14:15 UTC e a seguire i rispettivi riavvii del computer alle 13:35 UTC e alle 14:20 UTC. Strumento tornato in acquisizione alle 13:54 UTC e poi definitivamente alle 14:31 UTC. Posto nella stessa posizione in cui si trovava prima del riavvio (step n. 39). |
||
Windows updates | Stop del software alle 11:54 UTC e a seguire riavvio del computer alle 12:11 UTC. Strumento tornato in acquisizione alle 14:00 UTC. Posto nella stessa posizione in cui si trovava prima del riavvio. |
||
Manutenzione | Sostituito tubo Synflex di connessione al manifold e pulizia filtro Swagelok su linea inlet |
||
Windows updates | Stop del software alle 9:05 UTC e a seguire due riavvii del computer rispettivamente alle 9:05 UTC e alle 9:26 UTC. Strumento tornato in acquisizione alle 9:37 UTC. Posto in posizione 107 come prima del reboot. |
||
Disconnesso LTT | Disconnesso LTT (bombola 34) per spedizione a FCL |
||
Update Windows programmata | Calzolari Francescopiero | Picarro cfkads2269 (CO2 CO CH4) stop software 11:29 Utc reboot multipli per upgrade Windows tra 11:29 e 11:57 Utc Riscaldamento e raggiungimento pressione cavità 12:05 utc Settato prossimo update 06/08/2024 Posto in 48 posizione schedule come prima del reboot | |
Update Windows programmata | Calzolari Francescopiero | Picarro cfkads2269 (CO2 CO CH4) stop software 14:53 Utc 03/06/2024, reboot multipli per upgrade Windows tra 14:55 e 14:57 Utc Settato prossimo update 04/07/2024 Posto in 36 posizione schedule come prima del reboot In misura dalle 15:06 utc |
|
Manutenzione programmata | Sostituzione pompa (spento Picarro alle 12:04 UTC e riavviato alle ore 12:35 UTC circa) |
||
test tenuta linea STWS | sospesa sequenza aria-target (posizione 1) per test STWS linea 8. |
||
Modifica sistema distribuzione aria | E' stata interposta una T tra l'uscita del nafion e l'inlet dello strumento per connettere un tubo in sinflex che arriva all'inlet del Picarro G5310. |
||
Shelter test | Eseguiro shelter test report in webobs |
||
Controllo flussimetro OMROM | In seguito a controllo con flussimetro TSI il flussimetro OMRON in linea è risultato sottostimare il flusso in uscita di 2.7 volte |
||
Modifica durata iniezione STT | Iniezione STT ridotta a 20 min dopo modifca tempo stabilizzazione (10 min) da parte di ATC. Modificata GUI su Picarri e sequenza amient/target su atcconfig. |
||
Calibrazione | Re-installate bombole di taratura del sito dopo ricalibrazione a FCL D55030-31-32-33 |
||
Interruzioni misure |
|
||
Droplet test | Eseguito Droplet Test Picarro 2401 controllo di tenuta |
||
Riattivazione misure |
|
||
Re-installazione G2401 dopo riparazione | Dopo upgrade da windows 7 a windows 10 e black out in laboratorio a Bologna lo strumento e' stato mandato in riparazione. Eseguiti test di tenuta, riconfigurata scrittura datagramma da software, controllato valore outletvalve ~27000, fatti test con bombole standard e riportate le pressione di ogni singola bombola a valore che metta la risposta della outletvalve del Picaro nello stesso range intorno ai 30K. Schedule calibrazioni 36 cicli da 570min misura (pos1) e 30min (pos2) piu calibrazioni complete ID ATC lo stesso di prima (590) |
||
Inviato in riparazione | Inviato presso ditta "Pollution" per riparazione |
||
Inviato in riparazione | Inviato presso ditta "Pollution" per riparazione |
||
Spostamento a OpenLab Bologna per manutenzione | Spostamento a Bologna per aggiornamento Windows |
||
Spegnimento | Spegnimento manuale del Picarro per i lavori di manutenzione presso il laboratorio |
||
fermo misure | a causa dell'intervento di ristrutturazione dell'osservatorio si sono fermate le misure |