logbook
Titolo | data | operatore | Descrizione |
---|---|---|---|
Calibrazione | Putero Davide | Calibrazione avvenuta a Bologna il 18-19/01/2024. Riassunto di slope e offset per gli eventi di calibrazione (report in allegato):
|
|
Problema flusso | Flusso zero, verifiche in corso |
||
Rottura strumento | Dopo uno stop di acquisizione, lo strumento non misura più correttamente. Riportato a Bologna per test, lo strumento risulta pieno di acqua. |
||
calibrazione | Busetto Maurizio | nei giorni 14/8 e 15/8 2023 eseguita calibrazione con calibratore 49iPS s/n 1404860524 |
|
riattivato misura | Busetto Maurizio | la testa di prelievo e' stata ripristinata, analizzatore riacceso. operatore Enea Damiano Sferlazzo |
|
fermo misure | Busetto Maurizio | strumento fermato a causa di rottura protezione inlet che ha portato acqua all'interno della linea di prelievo. Non si sa se acqua entrata nello streumetno o no (operatore Enea Damiano Sferlazzo)
|
|
spostamento a LAMPEDUSA | Busetto Maurizio | Lo strumento è stato inviato a Lampedusa dopo la riparazione. Assieme allo strumento è stato fornito un raspberry per l'acquisizione dei dati (compresi zero/span) e l'invio degli stessi a Ferrarese. Il raspberry è dotato di VPN con Ferrarese |
|
Calibrazione dopo modifica calibration factors |
|
||
Calibrazione |
|
||
Calibrazione | Calzolari Francescopiero |
|
|
manutenzione | Calzolari Francescopiero | lo strumento presenta la rottura di un elettrovalvola |
|
spostamento | Busetto Maurizio | Strumento rinviato a Bologna per controlli |
|
prestito | Busetto Maurizio | prestito ad ENEA per uso in stazione WMO/GAW di Lampedusa |