logbook
Titolo | data | operatore | Descrizione |
---|---|---|---|
Manutenzione e Calibrazione | Sostituiti fusibili e messo in calibrazione a Bologna |
||
Calibrazione | Calibrazione a Bologna |
||
rientro per manutenzione | Busetto Maurizio | Lo strumento è stato spedito a Bologna. A CGR non si accendeva piu'. da verificare |
|
Manutenzione | Sostituito filtro A/P |
||
problemi zero/span | Fratticioli Cosimo | Valori elevati di zero e bassi di span. Probabile problema alla pompa interna. Da controllare alla prossima missione a CGR |
|
manutenzione | puliti capillari (molto sporchi) cambiata pompa cambiato filtro esterno |
||
calibrazione | Fratticioli Cosimo | Calibrazione ozono. Risultati all'interno del range di comparabilità (correzione non necessaria). Equazione per correzione dati: [O3unbiased]=([OA]-0.381)/0.988)
|
|
manutenzione | Busetto Maurizio | fatta manutenzione alla pompa interna (cambiata membrana) e puliti i capillari. il flusso è tornato a valori corretti.
|
|
calibrazioni | Busetto Maurizio | effettuate calibrazioni con il 49iPS i giorni 30 e 31 maggio 2022 |
|
rimesso in misura | Busetto Maurizio | Lo strumento è stato collegato e rimesso in misura. Operatore sul luogo Paolo bonasoni |
|
riavvio strumento | Marinoni Angela | Riavviato strumento spedito il 22 ottobre da Bologna |
|
spsotamento | Busetto Maurizio | strumento spedito a CGR dopo gli interventi di manutenzione |
|
Calibrazione dopo modifica calibration factors |
|
||
Calibrazione dopo manutenzione | Calzolari Francescopiero |
|
|
calibratore ozono 49i granitola 1425162557 | Calzolari Francescopiero |
|
|
manutenzione | Busetto Maurizio | strumento inviato a Bologna per manutenzioni varie |